Guida ai pesi di scarpette, piastre e telai

*Solo indicativo. I pesi possono variare. 

Nome della piastra Taglia Peso / g Unità   Nome della piastra Taglia Peso / g Unità
Tracer Derby 4.5" 560 1 piastra   Prodigy Derby 4.5" 490 1 scarpetta
5.0" 570 1 piastra   5.0" 500 1 scarpetta
5.5" 580 1 piastra   5.5" 510 1 scarpetta
6.0" 590 1 piastra   6.0" 520 1 scarpetta
6.5" 600 1 piastra   6.5" 530 1 scarpetta
7.0" 610 1 piastra   7.0" 540 1 scarpetta
7.5" 620 1 piastra   7.5" 550 1 scarpetta
8.0" 630 1 piastra   8.0" 560 1 scarpetta
Tracer Speed 135mm 445 1 piastra          
145mm 450 1 piastra   Scarpette quad
155mm 455 1 piastra   Nome della scarpetta Taglia Peso / g Unità
165mm 460 1 piastra   Hybrid 8/41 400 1 scarpetta
175mm 465 1 piastra   Prostar  8/41 410 1 scarpetta
185mm 470 1 piastra   Prostar scamosciato 8/41 480 1 scarpetta
Piastra Athena con Toego 4.5" 500 1 piastra   Racer 8/41 300 1 scarpetta
5.0" 515 1 piastra   Parkstar 8/41 630 1 scarpetta
5.25" 525 1 piastra   Vegan Parkstar 8/41 560 1 scarpetta
5.5" 525 1 piastra   Quadstar taglio basso  8/41 400 1 scarpetta
5.75" 535 1 piastra   Quadstar Carbon 8/41 470 1 scarpetta
6.0" 535 1 piastra   Racer Carbon 8/41 249 1 scarpetta
6.25" 540 1 piastra   Hybrid carbon Durolite 8/41 319 1 scarpetta
6.5" 540 1 piastra   Scarpette per pattini in linea      
6.75" 545 1 piastra   Nome della scarpetta Taglia Peso / g Unità
7.0" 545 1 piastra   Luna 2PT 195mm 8/41 470 1 scarpetta
7.25" 550 1 piastra   Jet 2PT 195mm 8/41 500 1 scarpetta
7.5" 550 1 piastra   SuperJet 2PT 195mm 8/41 414 1 scarpetta
7.75" 555 1 piastra   Semi Race II 2PT 195mm 8/41 522 1 scarpetta
8.0" 560 1 piastra   Semi Race III 2PT 195mm 8/41 660 1 scarpetta
Zeus Alu  135mm 395 1 piastra   Z 2PT 195mm 8/41 467 1 scarpetta
145mm 400 1 piastra   BNT 2PT 195mm  8/41 385 1 scarpetta
155mm 405 1 piastra   Vaypor 2PT 195mm con toe box 8/41 415 1 scarpetta
165mm 410 1 piastra   Crono 2PT 195mm 8/41 377 1 scarpetta
175mm 415 1 piastra   Scarpette da ghiaccio
185mm 420 1 piastra   Nome della scarpetta Taglia Peso / g Unità
Zeus Carbon 135mm 335 1 piastra   ST Patriot C 8/41 514 1 scarpetta
145mm 340 1 piastra   ST Patriot C BOA V2  8/41 489 1 scarpetta
155mm 345 1 piastra   ST BNT 8/41 445 1 scarpetta
165mm 350 1 piastra   ST BNT BOA 8/41 429 1 scarpetta
175mm 355 1 piastra   ST Vaypor 8/41 489 1 scarpetta
185mm 360 1 piastra   LT BNT 8/41 386 1 scarpetta