鞋身、底盘与刀架重量指南

*仅供参考。重量可能有差异。 

底盘名称 尺码 重量 / g 单位   底盘名称 尺码 重量 / g 单位
Tracer Derby 4.5" 560 1 个底盘   Prodigy Derby 4.5" 490 1 只鞋身
5.0" 570 1 个底盘   5.0" 500 1 只鞋身
5.5" 580 1 个底盘   5.5" 510 1 只鞋身
6.0" 590 1 个底盘   6.0" 520 1 只鞋身
6.5" 600 1 个底盘   6.5" 530 1 只鞋身
7.0" 610 1 个底盘   7.0" 540 1 只鞋身
7.5" 620 1 个底盘   7.5" 550 1 只鞋身
8.0" 630 1 个底盘   8.0" 560 1 只鞋身
Tracer Speed 135mm 445 1 个底盘          
145mm 450 1 个底盘   双排轮滑鞋身
155mm 455 1 个底盘   鞋身名称 尺码 重量 / g 单位
165mm 460 1 个底盘   Hybrid 8/41 400 1 只鞋身
175mm 465 1 个底盘   Prostar  8/41 410 1 只鞋身
185mm 470 1 个底盘   Prostar Sude 8/41 480 1 只鞋身
Athena 底盘配 Toego 4.5" 500 1 个底盘   Racer 8/41 300 1 只鞋身
5.0" 515 1 个底盘   Parkstar 8/41 630 1 只鞋身
5.25" 525 1 个底盘   纯素 Parkstar 8/41 560 1 只鞋身
5.5" 525 1 个底盘   低帮 Quadstar  8/41 400 1 只鞋身
5.75" 535 1 个底盘   Quadstar Carbon 8/41 470 1 只鞋身
6.0" 535 1 个底盘   Racer Carbon 8/41 249 1 只鞋身
6.25" 540 1 个底盘   Hybrid carbon Durolite 8/41 319 1 只鞋身
6.5" 540 1 个底盘   直排轮滑鞋身      
6.75" 545 1 个底盘   鞋身名称 尺码 重量 / g 单位
7.0" 545 1 个底盘   Luna 2PT 195mm 8/41 470 1 只鞋身
7.25" 550 1 个底盘   Jet 2PT 195mm 8/41 500 1 只鞋身
7.5" 550 1 个底盘   SuperJet 2PT 195mm 8/41 414 1 只鞋身
7.75" 555 1 个底盘   Semi Race II 2PT 195mm 8/41 522 1 只鞋身
8.0" 560 1 个底盘   Semi Race III 2PT 195mm 8/41 660 1 只鞋身
Zeus Alu  135mm 395 1 个底盘   Z 2PT 195mm 8/41 467 1 只鞋身
145mm 400 1 个底盘   BNT 2PT 195mm  8/41 385 1 只鞋身
155mm 405 1 个底盘   Vaypor 2PT 195mm 带包头 8/41 415 1 只鞋身
165mm 410 1 个底盘   Crono 2PT 195mm 8/41 377 1 只鞋身
175mm 415 1 个底盘   冰鞋身
185mm 420 1 个底盘   鞋身名称 尺码 重量 / g 单位
Zeus Carbon 135mm 335 1 个底盘   ST Patriot C 8/41 514 1 只鞋身
145mm 340 1 个底盘   ST Patriot C BOA V2  8/41 489 1 只鞋身
155mm 345 1 个底盘   ST BNT 8/41 445 1 只鞋身
165mm 350 1 个底盘   ST BNT BOA 8/41 429 1 只鞋身
175mm 355 1 个底盘   ST Vaypor 8/41 489 1 只鞋身
185mm 360 1 个底盘   LT BNT 8/41 386 1 只鞋身