Tabla de tallas Bont para cuchillas de hielo
Encuentra tu talla
Esta tabla de tallas es solo para cuchillas de patines de hielo de pista corta y pista larga. Consulta esta tabla de tallas para saber la talla de las botas.
Esta tabla es para cuchillas de pista corta, haz clic aquí para cuchillas de pista larga
| TALLA BONT | TALLA EU | Separación de la bota | ST Ultra Sprint - Longitud de la cuchilla | ST Ultra Sprint - Montaje de la bota | ST Sonic - Longitud de la cuchilla | ST Sonic - Montaje de la bota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9C | 27 | 140mm | 12" | 140mm - 165mm | 12" | 140mm |
| 10C | 28 | 140mm | 12" | 140mm - 165mm | 12" | 140mm |
| 11C | 29 | 140mm | 12" | 140mm - 165mm | 12" | 140mm |
| 12C | 30 | 140mm | 13" | 140mm - 165mm | 12" | 140mm |
| 13C | 31 | 140mm | 13" | 140mm - 165mm | 12" | 140mm |
| 13.5C | 32 | 140mm | 13" | 140mm - 165mm | 12" | 140mm |
| 1 | 33 | 165mm | 14" | 140mm - 165mm | 14" | 155mm - 165mm |
| 2 | 34 | 165mm | 14" | 140mm - 165mm | 14" | 155mm - 165mm |
| 2.5 | 34.5 | 165mm | 14" | 140mm - 165mm | 14" | 155mm - 165mm |
| 3 | 35 | 165mm | 14.5" | 165mm - 195mm | 14" | 155mm - 165mm |
| 3.5 | 35.5 | 165mm | 14.5" | 165mm - 195mm | 14" | 155mm - 165mm |
| 4 | 36 | 165mm | 15" | 165mm - 195mm | 14" | 155mm - 165mm |
| 4.5 | 36.5 | 165mm | 15" | 165mm - 195mm | 14" | 155mm - 165mm |
| 5 | 37 | 165mm | 15" | 165mm - 195mm | 15" - 15.5" | 165mm - 195mm |
| 5.5 | 37.5 | 165mm | 15.5" | 165mm - 195mm | 15" - 15.5" | 165mm - 195mm |
| 6 | 38 | 165mm | 15.5" | 165mm - 195mm | 15" - 15.5" | 165mm - 195mm |
| 6.5 | 38.5 | 165mm | 16" | 165mm - 195mm | 15" - 15.5" | 165mm - 195mm |
| 7 | 39 | 165mm | 16" | 165mm - 195mm | 15" - 15.5" | 165mm - 195mm |
| 7.5 | 40 | 165mm | 16" | 165mm - 195mm | 15" - 15.5" | 165mm - 195mm |
| 8 | 41 | 165mm | 16" | 165mm - 195mm | 16" | 165mm - 195mm |
| 8.5 | 41.5 | 165mm | 16.5" | 165mm - 195mm | 16" | 165mm - 195mm |
| 9 | 42 | 165mm | 16.5" | 165mm - 195mm | 16" | 165mm - 195mm |
| 9.5 | 43 | 165mm | 16.5" | 165mm - 195mm | 16" | 165mm - 195mm |
| 10 | 44 | 165mm | 17" | 165mm - 195mm | 16.5" | 165mm - 195mm |
| 10.5 | 45 | 165mm | 17" | 165mm - 195mm | 16.5" | 165mm - 195mm |
| 11 | 46 | 165mm | 17" | 165mm - 195mm | 17" | 165mm - 195mm |
| 11.5 | 47 | 165mm | 17" | 165mm - 195mm | 17" | 165mm - 195mm |
| 12 | 48 | 165mm | 17" | 165mm - 195mm | 17" | 165mm - 195mm |
| 12.5 | 49 | 165mm | 17" | 165mm - 195mm | 17" | 165mm - 195mm |
| 13 | 50 | 165mm | 17" | 165mm - 195mm | 17" | 165mm - 195mm |
| 13.5 | 51 | 165mm | 17" | 165mm - 195mm | 17" | 165mm - 195mm |
Esta tabla es para cuchillas de pista larga, haz clic aquí para cuchillas de pista corta
| TALLA BONT | TALLA EU | Separación de la bota | LT Sonic 2000 - Longitud de la cuchilla | LT Sonic 2000 - Montaje de la bota |
|---|---|---|---|---|
| 9C | 27 | 140mm | 12" | 140mm - 150mm |
| 10C | 28 | 140mm | 12" | 140mm - 150mm |
| 11C | 29 | 140mm | 12" | 140mm - 150mm |
| 12C | 30 | 140mm | 12" | 140mm - 150mm |
| 13C | 31 | 140mm | 12" | 140mm - 150mm |
| 13.5C | 32 | 140mm | 12" | 140mm - 150mm |
| 1 | 33 | 140mm | 14" | 140mm - 165mm |
| 2 | 34 | 140mm | 14" | 140mm - 165mm |
| 2.5 | 34.5 | 140mm | 14" | 140mm - 165mm |
| 3 | 35 | 145mm | 14" | 140mm - 165mm |
| 3.5 | 35.5 | 145mm | 14" | 140mm - 165mm |
| 4 | 36 | 150mm | 14" | 140mm - 165mm |
| 4.5 | 36.5 | 150mm | 14" | 140mm - 165mm |
| 5 | 37 | 155mm | 14" | 140mm - 165mm |
| 5.5 | 37.5 | 155mm | 14" | 140mm - 165mm |
| 6 | 38 | 160mm | 15" | 140mm - 165mm |
| 6.5 | 38.5 | 160mm | 15" | 140mm - 165mm |
| 7 | 39 | 165mm | 15" | 140mm - 165mm |
| 7.5 | 40 | 170mm | 16" | 150mm - 180mm |
| 8 | 41 | 175mm | 16" | 150mm - 180mm |
| 8.5 | 41.5 | 175mm | 16" | 150mm - 180mm |
| 9 | 42 | 180mm | 16" | 150mm - 180mm |
| 9.5 | 43 | 185mm | 17" | 160mm - 205mm |
| 10 | 44 | 190mm | 17" | 160mm - 205mm |
| 10.5 | 45 | 195mm | 17" | 160mm - 205mm |
| 11 | 46 | 200mm | 17" | 160mm - 205mm |
| 11.5 | 47 | 205mm | 17" | 160mm - 205mm |
| 12 | 48 | 205mm | 17" | 160mm - 205mm |
| 12.5 | 49 | 205mm | 17" | 160mm - 205mm |
| 13 | 50 | 205mm | 17" | 160mm - 205mm |
| 13.5 | 51 | 205mm | 17" | 160mm - 205mm |