These feel amazing, super light and the craftsmanship is next lvl. Keep up the good work Bont. Bont is setting a new standard.~inkspotz~
Bont 在 1989 年率先將碳纖維引入輪滑行業。碳纖維比鋁更輕、更堅固,是製造雙排輪鞋底盤的絕佳材料。Zeus Carbon 底盤是 Bont 的第一款碳纖維雙排輪鞋底盤。
這款底盤採用納米科技樹脂,不僅讓底盤更輕,也更耐衝擊;Zeus 碳纖維底盤代表著雙排輪底盤製造的下一代水平。
碳纖維在彎曲狀態下極為堅固。我們把 Zeus Carbon 底盤設計成弧形,以形成極其剛硬的結構,同時又盡量保留熟悉的復古質感。
另有 多種硬度的緩衝膠' 也可訂購。
特點:
*備注
Bont Carbon Zeus 底盤僅為競速滑行設計,不適合跳躍或花式動作。前部的鋼制主銷可以換成鋁制主銷,但如果鋁制主銷用於底盤前部時斷裂,我們不予保固。如果你在底盤裝配方面經驗豐富,在底盤前部使用鋁制主銷應該不會有問題。展示視頻中出現的是 20 度橋,因為那些是原型;實際的橋為 7 度。視頻中還展示了黑色橋與底盤圖案,那是我們將在日後發布的版本。
更多信息見 部落格文章。
本指南適用於 Bont 競速底盤,包括 Tracer Speed 和 Zeus。請在下方選擇安裝方式,然後找到你的鞋身尺碼,查看推薦的底盤尺寸。
推薦給偏好均衡配置、並希望用更長軸距換取額外穩定性的輪滑者。
|
鞋身尺碼
|
推薦底盤尺寸(英寸)
|
軸距(MM)
|
底盤長度(MM) |
|---|---|---|---|
| 1 - 4 | 5 | 135 | 209 |
|
4.5 - 5.5
|
5.5 |
145
|
219 |
|
6 - 7
|
6 | 155 | 229 |
|
7.5 - 8.5
|
6.5
|
165
|
239 |
| 9 - 10 | 7 | 175 | 249 |
| 10.5 - 12 | 7.5 | 185 | 259 |
把底盤在鞋身下方進一步前移,從而縮短軸距,讓配置更靈活。
|
鞋身尺碼
|
推薦底盤尺寸(英寸)
|
軸距(MM)
|
底盤長度(MM) |
|---|---|---|---|
| 1 - 4.5 | 5 | 135 | 209 |
|
5 - 6
|
5.5 |
145
|
219 |
|
6.5 - 7.5
|
6 | 155 | 229 |
|
8 - 9
|
6.5
|
165
|
239 |
| 9.5 - 10.5 | 7 | 175 | 249 |
| 11 - 12 | 7.5 | 185 | 259 |
*僅供參考。重量可能有差異。
| 底盤名稱 | 尺碼 | 重量 / g | 單位 | 底盤名稱 | 尺碼 | 重量 / g | 單位 | |
| Tracer Derby | 4.5" | 560 | 1 個底盤 | Prodigy Derby | 4.5" | 490 | 1 只鞋身 | |
| 5.0" | 570 | 1 個底盤 | 5.0" | 500 | 1 只鞋身 | |||
| 5.5" | 580 | 1 個底盤 | 5.5" | 510 | 1 只鞋身 | |||
| 6.0" | 590 | 1 個底盤 | 6.0" | 520 | 1 只鞋身 | |||
| 6.5" | 600 | 1 個底盤 | 6.5" | 530 | 1 只鞋身 | |||
| 7.0" | 610 | 1 個底盤 | 7.0" | 540 | 1 只鞋身 | |||
| 7.5" | 620 | 1 個底盤 | 7.5" | 550 | 1 只鞋身 | |||
| 8.0" | 630 | 1 個底盤 | 8.0" | 560 | 1 只鞋身 | |||
| Tracer Speed | 135mm | 445 | 1 個底盤 | |||||
| 145mm | 450 | 1 個底盤 | 雙排輪鞋身 | |||||
| 155mm | 455 | 1 個底盤 | 鞋身名稱 | 尺碼 | 重量 / g | 單位 | ||
| 165mm | 460 | 1 個底盤 | Hybrid | 8/41 | 400 | 1 只鞋身 | ||
| 175mm | 465 | 1 個底盤 | Prostar | 8/41 | 410 | 1 只鞋身 | ||
| 185mm | 470 | 1 個底盤 | Prostar Sude | 8/41 | 480 | 1 只鞋身 | ||
| Athena 底盤配 Toego | 4.5" | 500 | 1 個底盤 | Racer | 8/41 | 300 | 1 只鞋身 | |
| 5.0" | 515 | 1 個底盤 | Parkstar | 8/41 | 630 | 1 只鞋身 | ||
| 5.25" | 525 | 1 個底盤 | 純素 Parkstar | 8/41 | 560 | 1 只鞋身 | ||
| 5.5" | 525 | 1 個底盤 | 低幫 Quadstar | 8/41 | 400 | 1 只鞋身 | ||
| 5.75" | 535 | 1 個底盤 | Quadstar Carbon | 8/41 | 470 | 1 只鞋身 | ||
| 6.0" | 535 | 1 個底盤 | Racer Carbon | 8/41 | 249 | 1 只鞋身 | ||
| 6.25" | 540 | 1 個底盤 | Hybrid carbon Durolite | 8/41 | 319 | 1 只鞋身 | ||
| 6.5" | 540 | 1 個底盤 | 直排輪鞋身 | |||||
| 6.75" | 545 | 1 個底盤 | 鞋身名稱 | 尺碼 | 重量 / g | 單位 | ||
| 7.0" | 545 | 1 個底盤 | Luna 2PT 195mm | 8/41 | 470 | 1 只鞋身 | ||
| 7.25" | 550 | 1 個底盤 | Jet 2PT 195mm | 8/41 | 500 | 1 只鞋身 | ||
| 7.5" | 550 | 1 個底盤 | SuperJet 2PT 195mm | 8/41 | 414 | 1 只鞋身 | ||
| 7.75" | 555 | 1 個底盤 | Semi Race II 2PT 195mm | 8/41 | 522 | 1 只鞋身 | ||
| 8.0" | 560 | 1 個底盤 | Semi Race III 2PT 195mm | 8/41 | 660 | 1 只鞋身 | ||
| Zeus Alu | 135mm | 395 | 1 個底盤 | Z 2PT 195mm | 8/41 | 467 | 1 只鞋身 | |
| 145mm | 400 | 1 個底盤 | BNT 2PT 195mm | 8/41 | 385 | 1 只鞋身 | ||
| 155mm | 405 | 1 個底盤 | Vaypor 2PT 195mm 帶包頭 | 8/41 | 415 | 1 只鞋身 | ||
| 165mm | 410 | 1 個底盤 | Crono 2PT 195mm | 8/41 | 377 | 1 只鞋身 | ||
| 175mm | 415 | 1 個底盤 | 冰鞋身 | |||||
| 185mm | 420 | 1 個底盤 | 鞋身名稱 | 尺碼 | 重量 / g | 單位 | ||
| Zeus Carbon | 135mm | 335 | 1 個底盤 | ST Patriot C | 8/41 | 514 | 1 只鞋身 | |
| 145mm | 340 | 1 個底盤 | ST Patriot C BOA V2 | 8/41 | 489 | 1 只鞋身 | ||
| 155mm | 345 | 1 個底盤 | ST BNT | 8/41 | 445 | 1 只鞋身 | ||
| 165mm | 350 | 1 個底盤 | ST BNT BOA | 8/41 | 429 | 1 只鞋身 | ||
| 175mm | 355 | 1 個底盤 | ST Vaypor | 8/41 | 489 | 1 只鞋身 | ||
| 185mm | 360 | 1 個底盤 | LT BNT | 8/41 | 386 | 1 只鞋身 | ||
如何組裝你的 Athena 或 Zeus 底盤
如何調節轉向銷
我們的運動員和測試團隊全年與我們合作,打磨每一處細節。他們會就從搭扣位置到新材料的一切給出反饋,幫助我們優化設計,讓每件產品既好看、好穿,又有高水準的表現。
你完全可以放心購買 Bont Skates。自 1975 年起,輪滑者就一直在買 Bont Skates,我們是全球最大的競速輪滑鞋、短道競速滑冰鞋和客製化輪滑鞋製造商,同時也是最大的輪滑德比鞋製造商之一。
我們以善待顧客而聞名。我們竭盡所能,確保產品以最高標準製造。舉個例子,我們所有鞋身在出廠前都要經過 16 道獨立的質量控制工序。
我們的直排輪子、雙排輪滑輪子與刀架,都通過計算機使用當前最先進的計算機輔助應力測試進行強度與疲勞測試。Bont 軸承與全球一些最優秀的專業軸承製造商合作生產。
所有 Bont 產品上市前都會經過嚴格的車隊測試。Team Bont 的選手是世界頂尖水平。
當你購買 Bont Skates,你就擁有了市場上最好的輪滑鞋。